
величина | Mw 7,1 |
Область | PUEBLA, МЕКСИКА |
Время | 2017-09-19 18: 14: 38,5 UTC |
Место нахождения | 18,59 N; 98,47 Вт |
глубина | 50 км |
Расстояния | 58 км юго-восточнее Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика / поп: 1,591,000 / местное время: 13: 14: 38,5 2017-09-19 1 км от Изукара-де-Матаморос, Мексика / поп: 43 000 / местное время: 13: 14: 38,5 2017 -09-19 |

Всё же на Север.... https://detonator666.livejournal.com/3736321.html
Дружно помашем ручкой Калифорнии.
доп.
Гулко отозвалось в Японии и Папуа Новой Гвинее. Обратите внимание на глубину эпицентров.


величина | мб 5,3 |
Область | БЛИЖАЙШЕЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ХОНШУ, ЯПОНИЯ |
Время | 2017-09-19 20: 18: 08.7 UTC |
Место нахождения | 37,36 N; 141,63 E |
глубина | 51 км |
Расстояния | 121 km SE of Sendai-shi, Япония / pop: 1,038,000 / местное время: 05: 18: 08,7 2017-09-20 57 км E из Namie, Япония / pop: 21,900 / по местному времени: 05: 18: 08,7 2017-09 -20 |

величина | мб 5.2 |
Область | НОВЫЙ БРИТАНСКИЙ РЕГИОН, PNG |
Время | 2017-09-19 20: 14: 17.0 UTC |
Место нахождения | 5,56 S; 150,83 E |
глубина | 96 км |
Расстояния | 589 км NE из Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея / pop: 284 000 / местное время: 06: 14: 17,0 2017-09-20 76 км E Кимбе, Папуа-Новая Гвинея / pop: 18,900 / местное время: 06: 14: 17,0 2017-09-20 |
Journal information