За последние сутки нужно отметить несколько из них:

величина | mb 4.6 |
Область | МОРЕ ОХОТСКА |
Время | 2017-10-17 16: 54: 09.0 UTC |
Место нахождения | 49,15 N; 147,76 E |
глубина | 533 км |
Расстояния | 838 км к северо-востоку от Саппоро-ши, Япония / поп: 1 884 000 / местное время: 01: 54: 09,0 2017-10-18 447 км СВ Южно-Сахалинска, Российская Федерация / поп: 177 000 / местное время: 03: 54: 09,0 2017-10-18 87 км W of Vostok, Российская Федерация / pop: 2,800 / местное время: 03: 54: 09,0 2017-10-18 |

величина | М 5.3 |
Область | EASTERN NEW GUINEA REG., PNG |
Время | 2017-10-18 16: 44: 35,9 UTC |
Место нахождения | 5,56 S; 147,23 E |
глубина | 200 км |
Расстояния | 429 км к северу от Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея / поп: 284 000 / местное время: 02: 44: 35,9 2017-10-19 131 км N of Lae, Папуа-Новая Гвинея / pop: 76 300 / местное время: 02: 44: 35,9 2017-10-19 |
На "замке" разлома у Каскадии что-то шевелиться, и Лонг-Велли вновь начал вибрировать.

Journal information