
величина | Mw 6,5 |
Область | ФЛОРЕС МОРЕ |
Время | 2018-08-17 15: 35: 02.3 UTC |
Место нахождения | 7.36 S; 119,81 Е |
глубина | 546 км |
Расстояния | Индонезия / pop: 2,000 / местное время: 23: 35: 02.3 2018-08-17, 24 000 км от Макассара, Индонезия / pop: 1,322,000 / местное время: 23: 35: 02.3 2018-08-17 |

По островам должно было пройти поистине чудовищное цунами! Да и сам по себе толчок на такой глубине, должен был хорошенько встряхнуть всё, что находится в 500-мильной зоне.
Но СМИ помалкивают..
Коста-Рика

величина | Mw 6,1 |
Область | КОСТА-РИКА |
Время | 2018-08-17 23: 22: 27.2 UTC |
Место нахождения | 8,67 N; 83,16 Вт |
глубина | 44 км |
Расстояния | 173 км SE Сан-Хосе, Коста-Рика / pop: 336 000 / местное время: 17: 22: 27,2 2018-08-17 85 км W Давида, Панама / поп: 82 900 / местное время: 18: 22: 27,2 2018-08 -17 3 km N of Golfito, Коста-Рика / pop: 6,800 / местное время: 17: 22: 27,2 2018-08-1 |

В непосредственной близости от эпицентра находится лишь один небольшой городок.
Однако, ЭТО ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ТОЛЧОК ДЛЯ ЭТИХ МЕСТ, грозящий тотальными литосферными изменениями.
Но СМИ помалкивают...
Journal information